V úterý 18.2. měli žáci třídy MI3, I2 a OZS3 jedinečnou příležitost nahlédnout do dílen Jaderné elektrárny Dukovany! Díky pozvání pana Ing. Mlynáře jsme mohli sledovat robotické svařování metodou TIG Speed , která se využívá především pro svařování austenických (nerezových) ocelí.
Použitý svařovací stroj byl vyroben na zakázku ve Francii firmou Polysoude a jeho cena se pohybuje kolem 40 milionů Kč! Touto metodou se v JE svařují především trubky, a my jsme měli možnost vidět ukázku na vzorku imitujícím horní část kolektoru parogenerátoru primárního okruhu.
Děkujeme za skvělou exkurzi a přikládáme pár fotek z tohoto dne!
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.
Typ | Název | Doména | Cesta | Doba vypršení |
---|---|---|---|---|
nutné | gdpr_type | www.ssrs.cz | / | 90 dní |
Technicky nezbytná cookie, sloužící pro testování povolení uložení cookies, identifikátor pro cache | ||||
nutné | PHPSESSID | www.ssrs.cz | / | relace |
Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami. | ||||
statistické | _ga | www.ssrs.cz | / | 730 dní |
Obsahuje jedinečný identifikátor používaný službou Google Analytics k určení, že dvě různá zobrazení patří stejnému uživateli napříč relacemi prohlížení.Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami. | ||||
statistické | _gid | www.ssrs.cz | / | 1 den |
Obsahuje jedinečný identifikátor používaný službou Google Analytics k určení, že dvě různá zobrazení patří stejnému uživateli napříč relacemi prohlížení. | ||||
statistické | _gat_* | www.ssrs.cz | / | 1 hodiny |
Používá se v nástroji Google Analytics k omezení rychlosti požadavků (omezení sběru dat na webech s vysokou návštěvností). |